GGG - Señor de Calango PN-11772 |
GGG - Loretta YN-18520 |
GGG - Monina I YN-19630 |
JOR - Opera YN-14083 |
|
|
|
|
|
|
29-04-2016 | 27-12-2014 | 09-04-2017 | 06-12-2007 | |
Gino Guiulfo García | Gino Guiulfo García | Gino Guiulfo García | Criadero José Antonio Onrubia Romero S.A | |
Perú | Perú | Perú | Perú | |
Lima | Ica | Lima | Lima | |
Mala | Callango | Mala | Lima | |
LV ILUSTRE-TE - PN-09094 | JLGW SEÑOR DE PARACAS - PN-07484 | JOR SEÑOR DE SEÑORES - PN-07898 | LV RETRATO - PN-05851 | |
JOR OPERA - YN-14083 | JOR OPERA - YN-14083 | JOR OPERA - YN-14083 | JOR ISABELITA - YN-07495 | |
Bayo | Palomino | Palomino | Palomino | |
Macho | Hembra | Hembra | Hembra | |
No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
No especificado | 154 | No especificado | 153 | |
No especificado | 85 | No especificado | 88 | |
No especificado | 148 | No especificado | 149 | |
No especificado | 142 | No especificado | 138 | |
No especificado | 59 | No especificado | 59 | |
No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
No especificado | 12 | No especificado | 13 | |
No especificado | 27 | No especificado | 28 | |
No especificado | 39 | No especificado | 39 | |
GGG - Señor de Calango |
GGG - Loretta |
GGG - Monina I |
JOR - Opera |
|
GGG - Señor de Calango |
GGG - Loretta |
GGG - Monina I |
JOR - Opera |
|
|
|
|||
|
|