AHT - Sarraceno PN-08374 |
AHT - Farolera YN-06094 |
AHT - Majadera II YN-18224 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
24-08-2009 | 11-01-1993 | 30-07-2014 | |
Antonio Hudtwalcker Teixeira | Antonio Hudtwalcker Teixeira | Antonio Hudtwalcker Teixeira | |
Hildebrando Machuca Araujo | Antonio Hudtwalcker Teixeira | ||
Perú | Perú | Perú | |
Lima | Lima | Lima | |
Cieneguilla | Cieneguilla | Cieneguilla | |
AEV - Dignatario. PN-03934 | AV ARIES - PN-00799 | AHT Sarraceno - PN-08374 | |
AHT - La Divina. YN-12365 | AZP MACARENA - YN-03418 | AHT Farolera - YN-06094 | |
Alazán | Alazán | Alazán | |
Macho | Hembra | Hembra | |
Paso Llano Natural | No especificado | Paso Llano Natural | |
Brioso | No especificado | Dócil | |
Agudo Regular | No especificado | Agudo Ligero | |
Punta de Tijera | No especificado | Chicas | |
Anca Sandilla | No especificado | Anca Sandilla | |
Encarada | No especificado | Arrogante | |
Descargado | No especificado | Cisne | |
50 | No especificado | No especificado | |
210 | No especificado | No especificado | |
85 | No especificado | 96 | |
148 | No especificado | 140 | |
75 | No especificado | No especificado | |
85 | No especificado | No especificado | |
40 | No especificado | No especificado | |
60 | No especificado | No especificado | |
70 | No especificado | No especificado | |
50 | No especificado | No especificado | |
AHT - Sarraceno |
AHT - Majadera II |
||
AHT - Sarraceno |
AHT - Majadera II |
||